Technische Details
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Frequenz | 134.2 kHz |
| Transponder Typen | HDX und FDX-B kompatibel zu ISO11784/11785 |
| Lesereichweite | ca. 30 cm |
| Synchronisierung | Wireless Synchronisierung mit anderen Readern |
| Schnittstellen | USB (Massenspeicher / Datenübertragung) Bluetooth® |
| Stromversorgung | Li-Ion Akku mit USB-Ladefunktion |
| Speicher | Interner Sessionspeicher |
| Display | LCD-Display mit Menüführung |
| Tastenfeld | Bedienfeld mit Navigationstasten und Funktionstasten |
| Signale | Bluetooth-Statusanzeige Vibration Signalton |
| Temperaturbereich Laden | 5 °C bis 40 °C |
| Schutzklasse | IP67 |
| Dimensionen | ca. 650 × 85 × 42 mm |
| Gewicht | ca. 720 g |
