Technische Details
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Frequenz | 134.2 kHz |
| Transponder Typen | HDX kompatibel (ISO 11784/5) FDX-B kompatibel (ISO 11784/5) |
| Lesereichweite | ungefähr 25 cm mit HDX Transponder Ø 30 mm ungefähr 25 cm mit FDX-B Transponder Ø 30 mm |
| Schnittstellen | USB (Virtueller Comport oder Massenspeicher) Anschluss für externe Antenne Class 1 Bluetooth V 4.1 Dual Mode: Classic (SPP, HID), BLE WLAN 802.11: b/g/n up to 72.2 Mbps 802.11 Security: WPA2/WPA Personal, STA (Station Mode) oder Soft AP TCP oder UDP Protokoll |
| Speicher | 8 GB (1.000.000 Datensätze) |
| Stromversorgung | fest verbaute Li-Ion Batterie 3,4 Ah internes Laden via USB |
| Display | 2,4" TFT Farbdisplay (65K Farben) |
| Schutzklasse | IP65 |
| Temperaturbereich | -20 bis +60°C |
| Dimensionen | L x B x H: 190 x 98 x 40 mm |
| Gewicht | ungefähr 280 g |

