RFID – Lesegeräte
| APR 600 / APR 450 | AWR-300 | XRS2i | |
|---|---|---|---|
| Produktbild | ![]() zum Produkt … | ![]() zum Produkt … | ![]() zum Produkt … |
| Frequenz | 134.2 kHz | 134.2 kHz | 134.2 kHz |
| Transponder Typen | HDX kompatibel (ISO 11784/5) FDX-B kompatibel (ISO 11784/5) | HDX kompatibel (ISO 11784/5) FDX-B kompatibel (ISO 11784/5) optional EM4002 | HDX kompatibel (ISO 11784/5) FDX kompatibel (ISO 11784/5) |
| Lesereichweite | ~25 cm mit HDX Transponder Ø 30 mm ~25 cm mit FDX-B Transponder Ø 30 mm | 30 cm mit HDX Transponders (30 mm Ø) 30 cm mit FDX-B Transponders (30 mm Ø) | HDX, FDX-B, ISO 11784/11785 kompatibel ca. 30 cm |
| Schnittstellen | USB (Virtueller Comport oder Massenspeicher) Anschluss für externe Antenne Class 1 Bluetooth V 4.1 Dual Mode: Classic (SPP, HID), BLE WLAN 802.11: b/g/n up to 72.2 Mbps 802.11 Security: WPA2/WPA Personal, STA (Station Mode) oder Soft AP TCP oder UDP Protokoll | USB (Virtualer Com-Port oder Massenspeicher) RS232 (Baudrate konfigurierbar von 9.600 bis 115.200) Bluetooth 4.0 – Klasse 1, optional Wi-Fi Android, Windows 10 and iOS kompatibel | USB, Bluetooth |
| Speicher | 8 GB (1.000.000 Datensätze) | 4 GB Flash | 1.000.000 Datensätze |
| Stromversorgung | fest verbaute Li-Ion Batterie 3,4 Ah internes Laden via USB | 7.4 V Li-Ion Batterie mit 2,6 Ah, Interner Schnelllader mit externer Stromversorgung (Ladezeit max. 3,5 h) | Li-Ion Akku 19 h Akkulaufzeit internes Laden via USB |
| Display | 2,4″ TFT Farbdisplay (65K Farben) | 2.4 Zoll TFT Farbe (65K Farben) Einstellbare Hintergrundbeleuchtung | LCD-Display |
| Schutzklasse | IP65 | IP67 | IP67 |
| Temperaturbereich | -20 bis +60°C | -20° bis 60°C Ladevorgang 0° bis 45°C | Ladevorgabg 5° bis 40°C |
| Dimensionen (L x B x H) | 190 x 98 x 40 mm | 650 x 85 x 42 mm | 650 x 85 x 42 mm |
| Gewicht | ungefähr 280 g | ungefähr 720 g | ungefähr 720 g |
| Produktbild | ![]() zum Produkt … | ![]() zum Produkt … | ![]() zum Produkt |




