Technische Details
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Frequenz | 134.2 kHz |
| Transponder Typen | HDX und FDX-B kompatibel zum ISO11784/11785, optional EM4002 |
| Lesereichweite | 30 cm mit HDX Transponders (30 mm Ø) 30 cm mit FDX-B Transponders (30 mm Ø) |
| Synchronisierung | Wireless Synchronisierung erlaubt die Arbeit mit anderen Readern in unmittelbarer Nähe nach ISO24631-2 |
| Schnittstellen | USB (Virtualer Com-Port oder Massenspeicher) RS232 (Baudrate konfigurierbar von 9.600 bis 115.200) Bluetooth 4.0 - Klasse 1, optional Wi-Fi Android, Windows 10 and iOS kompatibel |
| Stromversorgung | 7.4 V Li-Ion Batterie mit 2.600 mAh Kapazität, Interner Schnelllader mit externer Stromversorgung (Ladezeit max. 3.5 h) |
| Speicher | 4 GB Flash |
| Display | 2.4 Zoll TFT Farbe (65K Farben) Einstellbare Hintergrundbeleuchtung |
| Tastenfeld | 7 Tasten, direktionales Pad mit „OK“ Taste in der Mitte und 2 weiteren Softtasten unterhalb des Displays |
| Signale | Top LEDs mit 3 verschiedenen Farben (RGB), 2 Status LEDs über dem Display (1 RGB und 1 blau), Lautsprecher, Vibration |
| Temperaturbereich | -20° bis 60°C |
| Temperaturbereich Laden | 0° bis 45°C |
| Schutzklasse | IP67 |
| Dimensionen | L x B x H: 650 x 85 x 42 mm |
| Gewicht | ungefähr 720 g |
