Praxiserprobt – konsequent verbessert.
Seit mehr als 18 Jahren haben wir unser KLAUE ePAD für Sie im Angebot. Langjährige robuste Hardware für den Einsatz am Klauenstand und unter widrigem Wetter und Klimabedingungen unterstützt Sie bei der Dokumentation von Klauenbehandlungen.
| KLAUE ePAD (nur bei uns erhältlich!) | FS12-L | K14 | |
|---|---|---|---|
![]() zum Produkt … | ![]() zum Produkt … | ![]() zum Produkt … | |
| Prozessor | Intel® Core™ i3-9100T 4K/4T 3,1Ghz SmartCache 6MB optional i5, i7 der 9. Gen. | Intel® Celeron® N5100 (4x 1,10 GHz bis zu 2,80 GHz mit Intel® Burst-Frequency-Technik, 4M Cache) | Intel® Core™ Ultra 7 155H (6x 1,40 GHz bis zu 4,80 GHz (Performence), 8x 0,9 GHz bis zu 3,80 GHz (Efficient) Intel® Turbo-Boost-Max-Technik) |
| Akkulaufzeit | nein | bis 5,5 Stunden | 8 Std. |
| Akku/Netzteil | extern, magnetisch Input: 100-240V AC / 50-60Hz Output: 18V DC | 64,9 Watt, extern Input: 100-240V AC / 50-60Hz Output: 19V DC / 3,42A | Akku Hot-Swap Input: 100-240V AC / 50-60Hz |
| Betriebssystem | Windows® 11 Pro 64-bit | Windows® 11 Pro 64-bit | Windows™ 11 Pro 64-Bit |
| Displaygröße | 38 cm (15″) LCD, LED Backlight | 12,2″ (30,99 cm) IPS | 14,0″ (35,56 cm) TFT |
| Auflösung | 1.920 x 1.200 Pixel | 1.920 x 1.200 Pixel | 1920 x 1080 Pixel 1.000 cd/qm |
| Displayglas | nein | Gorilla®-Glas 3 | Gehärtetes Glas H7 |
| Touchscreen | Touchscreen kapazitiv projektiv Glas | kapazitiv, Multi-Touch (10 Finger) | Kapazitiver Multitouch Sonnenlicht lesbar Handschuh tauglich |
| Arbeitsspeicher | 8 GB DDR4 SO-DIMM (max. 32 GB, 2 Steckplätze) | 8 GB | 16 GB (DDR5) (SO-DIMM) 32 GB (DDR5) (SO-DIMM) |
| Festplatte | 250 GB SSD M.2 | 128 GB SSD | 1x 256 GB (SSD) 1x 512 GB (SSD) 1 TB (SSD) |
| WLAN | ja | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | WLAN IEEE 802.11 ax |
| WWAN | nein | opt. LTE | opt. 5G |
| GPS | nein | ja | ja |
| Bluetooth | nein | 5.0 | Bluetooth 5.x |
| Schnittstellen | USB WLAN-Modul mit Antenne intern Netzwerk RJ 10/100 Mbit (a.A. Anpassungen mit Aufpreis möglich) | 1x USB 3.1, 1x USB 3.0, 1xUSB-C 1x USB 2.0, microHDMI, LAN, Audio, 2x seriell, Docking-Anschluss | 1x USB 3.2. Type-A™ (Gen1) 2x USB 2.0 Type-A™ 1x miniHDMI 2x LAN RJ451x RS232 COM 1x Thunderbolt 4 (Gen1) 1x Audio In-Out 1x Docking-Anschluss 1x SD Card – micro 1x SIM – Nano |
| Kamera | nein | 2,0 Megapixel (Frontseite) 5,0 Megapixel (Rückseite) | 5MP-Front-Kamera 13MP Back-Kamera |
| Schutzklasse | IP 65 | IP 65 | IP 65 MIL-STD 810H 1,2m Fallhöhe |
| Gewicht | 4.000 g | 1.500 g | 2.380 g |
| Abmessungen (BxHxT) | 300 x 200 x 60 mm Aluminium eloxiert schwarz | 319,6 x 216 x 24,3 mm schwarz | 366 x 247 x 248 mm schwarz |
![]() zum Produkt … | ![]() zum Produkt … | ![]() zum Produkt … |





