Praxiserprobt – konsequent verbessert.
Seit mehr als 18 Jahren haben wir unser KLAUE ePAD für Sie im Angebot. Langjährige robuste Hardware für den Einsatz am Klauenstand und unter widrigem Wetter und Klimabedingungen unterstützt Sie bei der Dokumentation von Klauenbehandlungen.
| KLAUE ePAD (nur bei uns erhältlich!) | FS12-L | |
|---|---|---|
![]() zum Produkt … | ![]() zum Produkt … | |
| Prozessor | Intel® Core i3-13100T 4×4.20GHz 12 MB Intel® Smart Cache | Intel® Celeron® N5100 (4x 1,10 GHz bis zu 2,80 GHz mit Intel® Burst-Frequency-Technik, 4M Cache) |
| Akkulaufzeit | nein | bis 5,5 Stunden |
| Akku/Netzteil | extern, magnetisch Input: 100-240V AC / 50-60Hz Output: 18V DC | 64,9 Watt, extern Input: 100-240V AC / 50-60Hz Output: 19V DC / 3,42A |
| Betriebssystem | Windows® 11 Pro 64-bit | Windows® 11 Pro 64-bit |
| Displaygröße | Diagonale 38 cm (15″) LCD 350x180mm | Diagonale 12,2″ (30,99 cm) IPS 260x1650mm |
| Auflösung | 1.920 x 1.200 Pixel | 1.920 x 1.200 Pixel |
| Displayglas | nein | Gorilla®-Glas 3 |
| Touchscreen | Touchscreen kapazitiv projektiv Glas LED Backlight | kapazitiv, Multi-Touch (10 Finger) |
| Arbeitsspeicher | 16 GB DDR5 SO-DIMM (max. 32 GB, 2 Steckplätze) | 8 GB |
| Festplatte | 250 GB SSD M.2 | 128 GB SSD |
| WLAN | ja | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| WWAN | nein | opt. LTE |
| GPS | nein | ja |
| Bluetooth | nein | 5.0 |
| Schnittstellen | USB WLAN-Modul mit Antenne intern Netzwerk RJ 10/100 Mbit (a.A. Anpassungen mit Aufpreis möglich) | 1x USB 3.1, 1x USB 3.0, 1xUSB-C 1x USB 2.0, microHDMI, LAN, Audio, 2x seriell, Docking-Anschluss |
| Kamera | nein | 2,0 Megapixel (Frontseite) 5,0 Megapixel (Rückseite) |
| Schutzklasse | IP 65 | IP 65 |
| Gewicht | 4.000 g | 1.500 g |
| Abmessungen (BxHxT) | 425 x 300 x 75 mm Aluminium eloxiert schwarz | 319,6 x 216 x 24,3 mm schwarz |
![]() zum Produkt … | ![]() zum Produkt … |





