RZRobot
Relativzuchtwert Robotereignung
| Melkbarkeit (RZD) (muss sein ≥ 94) | 20% |
| Zellzahl (RZS) | 15% |
| Fundament | 15% |
| Strichplatzierung hinten (muss sein ≤ 106) | 20% |
| Strichlänge (muss sein ≥ 94) | 20% |
| Euter | 10% |
Wird nur angezeigt, wenn der RZRobot ≥ 100 ist.
Relativzuchtwert Robotereignung
| Melkbarkeit (RZD) (muss sein ≥ 94) | 20% |
| Zellzahl (RZS) | 15% |
| Fundament | 15% |
| Strichplatzierung hinten (muss sein ≤ 106) | 20% |
| Strichlänge (muss sein ≥ 94) | 20% |
| Euter | 10% |
Wird nur angezeigt, wenn der RZRobot ≥ 100 ist.